令和4年度「不動産コンサルティング技能試験」の合格発表について |
令和5年1月13日 (公財)不動産流通推進センター |
1.試験実施日 | 令和4年11月13日(日) 全国12会場(札幌、仙台、東京、横浜、静岡、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄) |
2.受験予定者数 |
1,410名 |
3.受験者数 | 1,095名 |
4.合格者数 | 467名(合格率42.7%) |
5.合格基準 | 択一式試験と記述式試験の合計200点満点中、115点以上の得点の方を合格者とした。 |
6.合格者の発表 | 合格者に合格通知書を送付するほか、合格者の受験番号及び問題の正解番号・正解を、当センターホームページに掲載する。 また、当センターにおいて合格発表日から2週間(令和5年1月13日(金)〜1月27日(金))、合格者の受験番号、試験問題及び問題の正解番号・正解を閲覧に供する。 |
7.登録 | 合格者は、令和5年1月13日(金)以降、随時登録を申請することができる。 登録要件を充足して当センターに登録された方は、「公認 不動産コンサルティングマスター」として認定され、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証(カード形式)」が交付される。 |
8.試験地別人数構成 | (単位:人) |
試験地 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
札 幌 | 36名 | 30名 | 83.3% | 13名 | 43.3% |
仙 台 | 33名 | 26名 | 78.8% | 5名 | 19.2% |
東 京 | 668名 | 519名 | 77.7% | 243名 | 46.8% |
横 浜 | 152名 | 118名 | 77.6% | 49名 | 41.5% |
静 岡 | 29名 | 21名 | 72.4% | 12名 | 57.1% |
金 沢 | 17名 | 11名 | 64.7% | 2名 | 18.2% |
名古屋 | 95名 | 77名 | 81.1% | 29名 | 37.7% |
大 阪 | 196名 | 144名 | 73.5% | 64名 | 44.4% |
広 島 | 33名 | 28名 | 84.8% | 9名 | 32.1% |
高 松 | 29名 | 17名 | 58.6% | 4名 | 23.5% |
福 岡 | 104名 | 88名 | 84.6% | 32名 | 36.4% |
沖 縄 | 18名 | 16名 | 88.9% | 5名 | 31.3% |
合 計 | 1,410名 | 1,095名 | 77.7% | 467名 | 42.7% |
9.年度別情報は ここをクリック |