令和2年度 不動産コンサルティング技能試験 試験地別 受験者数・合格者数 |
試験地 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
札 幌 | 39 | 36 | 92.3% | 17 | 47.2% |
仙 台 | 36 | 27 | 75.0% | 9 | 33.3% |
東 京 | 752 | 589 | 78.3% | 266 | 45.2% |
横 浜 | 202 | 172 | 85.1% | 71 | 41.3% |
静 岡 | 24 | 19 | 79.2% | 6 | 31.6% |
金 沢 | 25 | 16 | 64.0% | 7 | 43.8% |
名 古 屋 | 90 | 68 | 75.6% | 24 | 35.3% |
大 阪 | 218 | 171 | 78.4% | 81 | 47.4% |
広 島 | 19 | 13 | 68.4% | 3 | 23.1% |
高 松 | 20 | 14 | 70.0% | 4 | 28.6% |
福 岡 | 100 | 80 | 80.0% | 34 | 42.5% |
沖 縄 | 20 | 18 | 90.0% | 74 | 38.9% |
合 計 | 1,545 | 1,223 | 79.2% | 529 | 43.3% |
(注1) | (注2) |
注1:受験者数は中途退出等の採点非対象者を除く人数。 注2:合格率は、受験者数に対する合格者の割合。 |