令和元年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
(人、%)
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道 6,029 4,809 79.8 641 13.3 1,611 1,452 90.1 267 18.4
青 森 959 785 81.9 103 13.1 126 118 93.7 28 23.7
岩 手 1,199 909 75.8 111 12.2 234 216 92.3 39 18.1
宮 城 4,195 3,200 76.3 400 12.5 1,005 911 90.6 199 21.8
秋 田 649 514 79.2 67 13.0 123 119 96.7 25 21.0
山 形 929 725 78.0 108 14.9 165 151 91.5 35 23.2
福 島 2,272 1,760 77.5 196 11.1 465 425 91.4 80 18.8






茨 城 3,149 2,405 76.4 354 14.7 789 712 90.2 147 20.6
栃 木 2,123 1,642 77.3 215 13.1 541 489 90.4 89 18.2
群 馬 2,224 1,746 78.5 236 13.5 477 437 91.6 98 22.4
新 潟 2,167 1,704 78.6 262 15.4 406 379 93.3 80 21.1
山 梨 971 761 78.4 95 12.5 127 116 91.3 34 29.3
長 野 2,246 1,766 78.6 225 12.7 395 361 91.4 73 20.2



埼 玉 14,671 11,417 77.8 1,759 15.4 4,655 4,051 87.0 1,014 25.0
千 葉 12,210 9,477 77.6 1,430 15.1 3,504 3,095 88.3 724 23.4
東 京 43,811 32,794 74.9 5,521 16.8 14,769 12,945 87.6 3,195 24.7
神奈川 19,270 14,828 76.9 2,279 15.4 6,255 5,468 87.4 1,260 23.0




富 山 1,089 835 76.7 137 16.4 174 158 90.8 33 20.9
石 川 1,424 1,115 78.3 158 14.2 301 273 90.7 75 27.5
福 井 707 560 79.2 97 17.3 120 109 90.8 19 17.4
岐 阜 2,224 1,784 80.2 296 16.6 394 353 89.6 81 22.9
静 岡 5,006 3,966 79.2 561 14.1 908 808 89.0 206 25.5
愛 知 11,962 9,451 79.0 1,678 17.8 3,024 2,729 90.2 607 22.2
三 重 1,873 1,443 77.0 221 15.3 319 292 91.5 68 23.3

滋 賀 1,889 1,514 80.1 214 14.1 401 356 88.8 78 21.9
京 都 4,737 3,755 79.3 587 15.6 988 870 88.1 201 23.1
大 阪 18,797 14,743 78.4 2,258 15.3 5,293 4,739 89.5 1,044 22.0
兵 庫 9,550 7,652 80.1 1,189 15.5 1,959 1,740 88.8 410 23.6
奈 良 2,080 1,635 78.6 251 15.4 334 300 89.8 70 23.3
和歌山 842 699 83.0 104 14.9 143 125 87.4 24 19.2




鳥 取 445 351 78.9 51 14.5 60 53 88.3 13 24.5
島 根 668 542 81.1 90 16.6 99 95 96.0 21 22.1
岡 山 2,375 1,814 76.4 277 15.3 537 483 89.9 99 20.5
広 島 4,148 3,263 78.7 499 15.3 932 849 91.1 165 19.4
山 口 1,473 1,169 79.4 189 16.2 327 309 94.5 79 25.6
徳 島 781 616 78.9 73 11.9 138 123 89.1 27 22.0
香 川 1,264 968 76.6 146 15.1 227 215 94.7 52 24.2
愛 媛 1,555 1,212 77.9 149 12.3 292 267 91.4 43 16.1
高 知 646 510 78.9 76 14.9 133 124 93.2 31 25.0




福 岡 10,428 8,187 78.5 1,039 12.7 2,807 2,502 89.1 536 21.4
佐 賀 967 747 77.2 108 14.5 180 160 88.9 27 16.9
長 崎 1,320 1,063 80.5 154 14.5 254 240 94.5 52 21.7
熊 本 2,377 1,835 77.2 230 12.5 527 492 93.4 98 19.9
大 分 1,524 1,183 77.6 175 14.8 263 235 89.4 55 23.4
宮 崎 1,012 810 80.0 105 13.0 246 222 90.2 42 18.9
鹿児島 2,050 1,645 80.2 180 10.9 347 328 94.5 70 21.3
沖 縄 3,627 2,817 77.7 349 12.4 731 677 92.6 125 18.5
【合 計】 217,914 169,126 77.6 25,643 15.2 58,105 51,671 88.9 11,838 22.9