令和6年度宅地建物取引士資格試験結果【総括表】
(単位:名、%)
申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
令和6年度

令和5年度

増(▲)減
(人)
増(▲)減率
(%)





北海道 8,450 8,269 181 2.2 6,893 81.6 1,178 17.1
青 森 1,130 1,150 ▲20 ▲1.7 913 80.8 135 14.8
岩 手 1,375 1,375 0 0.0 1,092 79.4 183 16.8
宮 城 5,148 5,107 41 0.8 4,171 81.0 688 16.5
秋 田 882 863 19 2.2 717 81.3 120 16.7
山 形 1,114 1,141 ▲27 ▲2.4 884 79.4 156 17.6
福 島 2,498 2,510 ▲12 ▲0.5 2,010 80.5 300 14.9






茨 城 4,191 4,018 173 4.3 3,365 80.3 604 17.9
栃 木 2,896 2,826 70 2.5 2,365 81.7 412 17.4
群 馬 2,950 2,871 79 2.8 2,411 81.7 426 17.7
新 潟 2,762 2,628 134 5.1 2,231 80.8 431 19.3
山 梨 1,142 1,110 32 2.9 910 79.7 162 17.8
長 野 3,040 2,876 164 5.7 2,436 80.1 427 17.5



埼 玉 20,604 19,749 855 4.3 16,559 80.4 3,065 18.5
千 葉 17,046 16,235 811 5.0 13,627 79.9 2,489 18.3
東 京 64,637 60,840 3,797 6.2 50,745 78.5 10,299 20.3
神奈川 27,759 26,565 1,194 4.5 22,227 80.1 4,392 19.8




富 山 1,370 1,312 58 4.4 1,127 82.3 197 17.5
石 川 1,870 1,886 ▲16 ▲0.8 1,494 79.9 283 18.9
福 井 928 940 ▲12 ▲1.3 744 80.2 133 17.9
岐 阜 2,827 2,885 ▲58 ▲2.0 2,277 80.5 446 19.6
静 岡 6,260 5,963 297 5.0 5,050 80.7 852 16.9
愛 知 16,152 15,683 469 3.0 13,016 80.6 2,573 19.8
三 重 2,294 2,,287 7 0.3 1,859 81.0 322 17.3

滋 賀 2,637 2,457 180 7.3 2,158 81.8 390 18.1
京 都 6,447 6,136 311 5.1 5,137 79.7 977 19.0
大 阪 27,707 26,489 1,218 4.6 22,426 80.9 4,209 18.8
兵 庫 12,484 11,998 486 4.1 10,228 81.9 1,930 18.9
奈 良 2,651 2,596

55

2.1 2,181 82.3 415 19.0
和歌山 1,169 1,148 21 1.8 933 79.8 160 17.1




鳥 取 703 629 74 11.8 569 80.9 100 17.6
島 根 797 796 1 0.1 647 81.2 109 16.8
岡 山 3,276 3,218 58 1.8 2,641 80.6 474 17.9
広 島 5,624 5,457 167 3.1 4,485 79.7 819 18.3
山 口 1,873 1,921 ▲48 ▲2.5 1,515 80.9 302 19.9
徳 島 945 869 76 8.7 734 77.7 124 16.9
香 川 1,626 1,569 57 3.6 1,300 80.0 245 18.8
愛 媛 1,955 1,887 68 3.6 1,576 80.6 287 18.2
高 知 862 800 62 7.8 697 80.9 142 20.4




福 岡 14,199 13,613 586 4.3 11,348 79.9 2,000 17.6
佐 賀 1,199 1,239 ▲40 ▲3.2 970 80.9 162 16.7
長 崎 1,777 1,787 ▲10 ▲0.6 1,431 80.5 225 15.7
熊 本 3,518 3,255 263 8.1 2,822 80.2 384 13.6
大 分 1,862 1,845 17 0.9 1,501 80.6 230 15.3
宮 崎 1,444 1,396 48 3.4 1,145 79.3 178 15.5
鹿児島 2,467 2,352 115 4.9 1,976 80.1 285 14.4
沖 縄 4,789 4,550 239 5.3 3,893 81.3 572 14.7
【合 計】 301,336 289,096 12,240 4.2 241,436 80.1 44,992 18.6