令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)結果【内訳】
(人、%)
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道 5,884 4,685 79.6 614 13.1 1,429 1,281 89.6 211 16.5
青 森 906 702 77.5 85 12.1 130 118 90.8 18 15.3
岩 手 800 675 84.4 110 16.3 234 222 94.9 32 14.4
宮 城 3,841 2,948 76.8 416 14.1 866 779 90.0 141 18.1
秋 田 646 526 81.4 65 12.4 142 136 95.8 24 17.6
山 形 854 691 80.9 101 14.6 154 143 92.9 21 14.7
福 島 2,046 1,658 81.0 219 13.2 356 320 89.9 51 15.9






茨 城 2,933 2,295 78.2 319 13.9 702 627 89.3 137 21.9
栃 木 2,032 1,594 78.4 211 13.2 456 402 88.2 77 19.2
群 馬 1,959 1,560 79.6 234 15.0 412 368 89.3 59 16.0
新 潟 2,065 1,619 78.4 232 14.3 355 325 91.5 68 20.9
山 梨 885 686 77.5 101 14.7 132 121 91.7 27 22.3
長 野 2,003 1,633 81.5 262 16.0 346 315 91.0 50 15.9



埼 玉 8,593 7,099 82.6 1,384 19.5 3,067 2,776 90.5 636 22.9
千 葉 4,311 3,727 86.5 901 24.2 3,117 2,744 88.0 571 20.8
東 京 21,352 17,272 80.9 3,692 21.4 13,038 11,376 87.3 2,437 21.4
神奈川 16,180 12,991 80.3 2,174 16.7 5,470 4,870 89.0 967 19.9




富 山 1,022 802 78.5 137 17.1 171 161 94.2 29 18.0
石 川 942 788 83.7 137 17.4 298 276 92.6 58 21.0
福 井 648 502 77.5 74 14.7 146 133 91.1 28 21.1
岐 阜 1,760 1,452 82.5 248 17.1 373 333 89.3 81 24.3
静 岡 4,653 3,721 80.0 487 13.1 767 685 89.3 113 16.5
愛 知 11,305 8,941 79.1 1,465 16.4 2,744 2,456 89.5 433 17.6
三 重 1,715 1,385 80.8 179 12.9 276 248 89.9 41 16.5

滋 賀 1,815 1,460 80.4 224 15.3 370 333 90.0 50 15.0
京 都 1,185 1,063 89.7 303 28.5 932 822 88.2 163 19.8
大 阪 6,982 5,934 85.0 1,240 20.9 4,912 4,419 90.0 815 18.4
兵 庫 9,344 7,470 79.9 1,174 15.7 1,810 1,607 88.8 355 22.1
奈 良 1,235 1,021 82.7 207 20.3 349 312 89.4 69 22.1
和歌山 891 725 81.4 96 13.2 128 113 88.3 15 13.3




鳥 取 457 371 81.2 60 16.2 67 62 92.5 12 19.4
島 根 575 460 80.0 69 15.0 92 86 93.5 20 23.3
岡 山 2,307 1,777 77.0 283 15.9 507 456 89.9 96 21.1
広 島 3,942 3,099 78.6 446 14.4 889 820 92.2 146 17.8
山 口 1,368 1,091 79.8 172 15.8 288 266 92.4 54 20.3
徳 島 794 629 79.2 96 15.3 119 104 87.4 20 19.2
香 川 1,265 1,039 82.1 159 15.3 218 205 94.0 38 18.5
愛 媛 1,493 1,192 79.8 182 15.3 266 243 91.4 35 14.4
高 知 644 502 78.0 77 15.3 121 114 94.2 18 15.8




福 岡 7,254 5,975 82.4 972 16.3 2,490 2,219 89.1 374 16.9
佐 賀 919 717 78.0 101 14.1 170 156 91.8 22 14.1
長 崎 1,288 1,065 82.7 124 11.6 221 197 89.1 26 13.2
熊 本 2,247 1,798 80.0 230 12.8 472 426 90.3 67 15.7
大 分 1,362 1,069 78.5 144 13.5 226 202 89.4 41 20.3
宮 崎 954 759 79.6 105 13.8 222 199 89.6 27 13.6
鹿児島 1,994 1,601 80.3 180 11.2 320 296 92.5 41 13.9
沖 縄 3,456 2,728 78.9 335 12.3 687 620 90.2 88 14.2
【合 計】 153,106 123,497 80.7 20,826 16.9 51,057 45,492 89.1 8,902 19.6