平成25年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[内訳]
  一般受験者 登録講習修了者
申込者 受験者 受験率 合格者 合格率 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率





北海道 5,343 4,254 79.6 536 12.6 1,215 1,084 89.2 222 20.5
青 森 1,013 800 79.0 121 15.1 105 94 89.5 20 21.3
岩 手 1,332 1,004 75.4 112 11.2 164 156 95.1 31 19.9
宮 城 3,811 2,866 75.2 321 11.2 730 642 87.9 113 17.6
秋 田 729 588 80.7 74 12.6 98 88 89.8 15 17.0
山 形 831 637 76.7 111 17.4 148 131 88.5 25 19.1
福 島 1,921 1,533 79.8 178 11.6 289 269 93.1 60 22.3






茨 城 3,015 2,334 77.4 315 13.5 603 556 92.2 105 18.9
栃 木 2,124 1,613 75.9 183 11.3 377 333 88.3 74 22.2
群 馬 2,204 1,740 78.9 192 11.0 449 413 92.0 81 19.6
新 潟 2,148 1,656 77.1 227 13.7 319 289 90.6 61 21.1
山 梨 893 702 78.6 75 10.7 96 87 90.6 18 20.7
長 野 2,084 1,661 79.7 190 11.4 315 285 90.5 59 20.7



埼 玉 13,311 10,190 76.6 1,428 14.0 3,311 2,877 86.9 576 20.0
千 葉 10,881 8,259 75.9 1,158 14.0 2,525 2,196 87.0 464 21.1
東 京 36,331 27,144 74.7 4,257 15.7 9,835 8,594 87.4 1,894 22.0
神奈川 17,643 13,558 76.8 1,914 14.1 4,438 3,884 87.5 788 20.3




富 山 904 696 77.0 80 11.5 181 165 91.2 26 15.8
石 川 1,233 967 78.4 136 14.1 255 232 91.0 57 24.6
福 井 595 464 78.0 82 17.7 134 125 93.3 36 28.8
岐 阜 2,176 1,701 78.2 209 12.3 352 314 89.2 54 17.2
静 岡 4,644 3,760 81.0 466 12.4 759 686 90.4 151 22.0
愛 知 10,830 8,619 79.6 1,265 14.7 2,126 1,901 89.4 396 20.8
三 重 1,906 1,522 79.9 197 12.9 289 252 87.2 65 25.8

滋 賀 1,836 1,436 78.2 185 12.9 348 299 85.9 62 20.7
京 都 4,014 3,097 77.2 404 13.0 768 666 86.7 146 21.9
大 阪 15,373 11,979 77.9 1,679 14.0 3,526 3,138 89.0 716 22.8
兵 庫 8,593 6,876 80.0 1,086 15.8 1,561 1,376 88.1 328 23.8
奈 良 2,084 1,642 78.8 200 12.2 326 293 89.9 71 24.2
和歌山 887 685 77.2 88 12.8 101 87 86.1 20 23.0




鳥 取 341 266 78.0 34 12.8 43 36 83.7 10 27.8
島 根 542 413 76.2 58 14.0 86 81 94.2 20 24.7
岡 山 2,273 1,786 78.6 217 12.2 375 339 90.4 71 20.9
広 島 3,691 2,906 78.7 356 12.3 732 682 93.2 124 18.2
山 口 1,266 1,035 81.8 149 14.4 249 232 93.2 31 13.4
徳 島 717 537 74.9 57 10.6 117 107 91.5 24 22.4
香 川 1,183 921 77.9 99 10.7 168 152 90.5 30 19.7
愛 媛 1,416 1,135 80.2 159 14.0 266 245 92.1 40 16.3
高 知 532 423 79.5 65 15.4 78 73 93.6 14 19.2




福 岡 8,704 6,792 78.0 922 13.6 2,141 1,898 88.7 369 19.4
佐 賀 775 627 80.9 72 11.5 109 96 88.1 16 16.7
長 崎 1,209 986 81.6 118 12.0 190 178 93.7 36 20.2
熊 本 2,154 1,685 78.2 195 11.6 411 385 93.7 66 17.1
大 分 1,151 909 79.0 131 14.4 203 188 92.6 42 22.3
宮 崎 1,068 850 79.6 119 14.0 184 166 90.2 36 21.7
鹿児島 2,106 1,662 78.9 182 11.0 329 278 84.5 57 20.5
沖 縄 2,887 2,323 80.5 272 11.7 458 417 91.0 76 18.2
合 計 192,704 149,239 77.4 20,674 13.9 41,882 37,065 88.5 7,796 21.0