平成24年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[内訳]
  一般受験者 登録講習修了者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道
5,424 4,380 80.8
632
14.4 1,204 1,081 89.8 241 22.3
青 森 1,022 819 80.1 132 16.1 82 72 87.8 12 16.7
岩 手 1,163 920 79.1 114 12.4 144 129 89.6 25 19.4
宮 城 3,518 2,709 77.0 399 14.7 739 661 89.4 136 20.6
秋 田 859 683 79.5 100 14.6 110 97 88.2 16 16.5
山 形 829 631 76.1 93 14.7 135 114 84.4 32 28.1
福 島 1,845 1,495 81.0 163 10.9 243 212 87.2 53 25.0






茨 城 3,045 2,395 78.7 339 14.2 554 507 91.5 108 21.3
栃 木 2,176 1,708 78.5 226 13.2 353 318 90.1 60 18.9
群 馬 2,325 1,882 80.9 231 12.3 384 351 91.4 72 20.5
新 潟 2,081 1,636 78.6 252 15.4 295 272 92.2 74 27.2
山 梨 932 751 80.6 105 14.0 93 84 90.3 11 13.1
長 野 2,131 1,700 79.8 238 14.0 309 274 88.7 54 19.7



埼 玉 13,790 10,972 79.6 1,767 16.1 3,159 2,804 88.8 626 22.3
千 葉 11,095 8,717 78.6 1,445 16.6 2,441 2,166 88.7 515 23.8
東 京 36,509 28,146 77.1 4,771 17.0 9,076 8,002 88.2 1,885 23.6
神奈川 17,942 14,318 79.8 2,199 15.4 4,421 3,896 88.1 904 23.2




富 山 918 717 78.1 109 15.2 215 182 84.7 44 24.2
石 川 1,278 1,008 78.9 145 14.4 252 229 90.9 54 23.6
福 井 616 486 78.9 81 16.7 74 67 90.5 14 20.9
岐 阜 2,409 1,964 81.5 294 15.0 336 305 90.8 80 26.2
静 岡 4,706 3,809 80.9 552 14.5 745 673 90.3 146 21.7
愛 知 10,903 8,834 81.0 1,522 17.2 2,036 1,819 89.3 406 22.3
三 重 1,966 1,573 80.0 218 13.9 289 264 91.3 61 23.1

滋 賀 1,836 1,468 80.0 198 13.5 344 307 89.2 61 19.9
京 都 4,299 3,383 78.7 532 15.7 742 663 89.4 142 21.4
大 阪 16,057 12,734 79.3 1,932 15.2 3,462 3,115 90.0 718 23.0
兵 庫 8,769 7,019 80.0 1,095 15.6 1,587 1,406 88.6 359 25.5
奈 良 2,273 1,832 80.6 238 13.0 327 290 88.7 63 21.7
和歌山 949 750 79.0 117 15.6 107 95 88.8 27 28.4




鳥 取 388 298 76.8 42 14.1 46 42 91.3 6 14.3
島 根 615 477 77.6 68 14.3 74 69 93.2 17 24.6
岡 山 2,392 1,892 79.1 278 14.7 414 363 87.7 84 23.1
広 島 3,855 3,104 80.5 439 14.1 669 620 92.7 149 24.0
山 口 1,269 1,010 79.6 157 15.5 252 228 90.5 54 23.7
徳 島 715 582 81.4 76 13.1 103 95 92.2 17 17.9
香 川 1,169 888 76.0 139 15.7 157 137 87.3 26 19.0
愛 媛 1,572 1,251 79.6 183 14.6 242 214 88.4 52 24.3
高 知 543 453 83.4 77 17.0 87 76 87.4 21 27.6




福 岡 8,735 6,994 80.1 1,015 14.5 2,079 1,869 89.9 368 19.7
佐 賀 755 596 78.9 66 11.1 97 84 86.6 23 27.4
長 崎 1,319 1,069 81.0 150 14.0 207 194 93.7 37 19.1
熊 本 2,120 1,701 80.2 215 12.6 346 313 90.5 60 19.2
大 分 1,185 928 78.3 132 14.2 187 165 88.2 32 19.4
宮 崎 1,060 869 82.0 122 14.0 187 179 95.7 39 21.8
鹿児島 2,019 1,584 78.5 231 14.6 279 251 90.0 44 17.5
沖 縄 2,830 2,258 79.8 271 12.0 460 422 91.7 72 17.1
合 計 196,206 155,393 79.2 23,900 15.4 40,144 35,776 89.1

8,100

22.6