平成23年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
23年度 22年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道
6,493 6,245 248
4.0
5,386 83.0 791 14.7
青 森 1,160 1,052 108 10.3 949 81.8 137 14.4
岩 手 1,265 1,245 20 1.6 1,039 82.1 144 13.9
宮 城 3,843 3,904 ▲61 ▲1.6 3,078 80.1 412 13.4
秋 田 862 823 39 4.7 702 81.4 105 15.0
山 形 1,020 1,080 ▲60 ▲5.6 864 84.7 142 16.4
福 島 1,904 1,990 ▲86 ▲4.3 1,533 80.5 212 13.8






茨 城 3,441 3,496 ▲55 ▲1.6 2,779 80.8 406 14.6
栃 木 2,526 2,447 79 3.2 2,068 81.9 273 13.2
群 馬 2,641 2,637 4 0.2 2,183 82.7 326 14.9
新 潟 2,317 2,349 ▲32 ▲1.4 1,924 83.0 278 14.4
山 梨 1,032 1,031 1 0.1 817 79.2 95 11.6
長 野 2,359 2,288 71 3.1 1,902 80.6 234 12.3



埼 玉 16,552 16,184 368 2.3 13,494 81.5 2,287 16.9
千 葉 13,288 13,321 ▲33 ▲0.2 10,723 80.7 1,820 17.0
東 京 44,424 43,822 602 1.4 35,393 79.7 6,335 17.9
神奈川 22,294 22,124 170 0.8 18,178 81.5 3,129 17.2




富 山 1,099 1,067 32 3.0 877 79.8 140 16.0
石 川 1,557 1,604 ▲47 ▲2.9 1,262 81.1 159 12.6
福 井 719 716 3 0.4 591 82.2 88 14.9
岐 阜 2,697 2,604 93 3.6 2,237 82.9 357 16.0
静 岡 5,594 5,329 265 5.0 4,579 81.9 679 14.8
愛 知 12,711 12,677 34 0.3 10,503 82.6 1,814 17.3
三 重 2,238 2,182 56 2.6 1,807 80.7 304 16.8

滋 賀 2,144 2,132 12 0.6 1,769 82.5 245 13.8
京 都 4,996 4,923 73 1.5 4,060 81.3 660 16.3
大 阪 19,205 19,094 111 0.6 15,799 82.3 2,417 15.3
兵 庫 10,175 9,916 259 2.6 8,359 82.2 1,400 16.7
奈 良 2,562 2,493 69 2.8 2,076 81.0 297 14.3
和歌山 946 931 15 1.6 757 80.0 114 15.1




鳥 取 414 445 ▲31 ▲7.0 334 80.7 58 17.4
島 根 696 678 18 2.7 566 81.3 91 16.1
岡 山 2,662 2,651 11 0.4 2,216 83.2 336 15.2
広 島 4,320 4,355 ▲35 ▲0.8 3,574 82.7 563 15.8
山 口 1,506 1,438 68 4.7 1,224 81.3 211 17.2
徳 島 807 813 ▲6 ▲0.7 646 80.0 98 15.2
香 川 1,252 1,253 ▲1 ▲0.1 1,021 81.5 162 15.9
愛 媛 1,726 1,769 ▲43 ▲2.4 1,427 82.7 245 17.2
高 知 606 628 ▲22 ▲3.5 505 83.3 78 15.4




福 岡 10,701 10,274 427 4.2 8,804 82.3 1,291 14.7
佐 賀 863 811 52 6.4 724 83.9 102 14.1
長 崎 1,531 1,473 58 3.9 1,275 83.3 173 13.6
熊 本 2,363 2,376 ▲13 ▲0.5 1,974 83.5 285 14.4
大 分 1,297 1,302 ▲5 ▲0.4 1,033 79.6 163 15.8
宮 崎 1,270 1,173 97 8.3 1,027 80.9 170 16.6
鹿児島 2,271 2,180 91 4.2 1,873 82.5 250 13.3
沖 縄 3,247 2,889 358 12.4 2,661 82.0 315 11.8
合 計 231,596 228,214 3,382 1.5 188,572 81.4 30,391 16.1