平成22年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[内訳]
  一般受験者 登録講習修了者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道
5,158 4,203 81.5
531
12.6 1,087 967 89.0 178 18.4
青 森 947 789 83.3 120 15.2 105 97 92.4 17 17.5
岩 手 1,112 897 80.7 112 12.5 133 119 89.5 20 16.8
宮 城 3,236 2,601 80.4 325 12.5 668 600 89.8 95 15.8
秋 田 715 586 82.0 59 10.1 108 92 85.2 16 17.4
山 形 932 763 81.9 115 15.1 148 138 93.2 26 18.8
福 島 1,715 1,388 80.9 158 11.4 275 247 89.8 63 25.5






茨 城 2,952 2,309 78.2 285 12.3 544 498 91.5 91 18.3
栃 木 2,079 1,627 78.3 202 12.4 368 344 93.5 59 17.2
群 馬 2,263 1,828 80.8 201 11.0 374 338 90.4 56 16.6
新 潟 2,055 1,657 80.6 235 14.2 294 262 89.1 51 19.5
山 梨 943 757 80.3 73 9.6 88 81 92.0 20 24.7
長 野 1,965 1,533 78.0 186 12.1 323 283 87.6 55 19.4



埼 玉 13,261 10,599 79.9 1,547 14.6 2,923 2,604 89.1 499 19.2
千 葉 10,930 8,703 79.6 1,273 14.6 2,391 2,116 88.5 458 21.6
東 京 35,637 27,832 78.1 4,376 15.7 8,185 7,318 89.4 1,581 21.6
神奈川 17,828 14,154 79.4 1,992 14.1 4,296 3,893 90.6 777 20.0




富 山 913 733 80.3 92 12.6 154 135 87.7 23 17.0
石 川 1,370 1,086 79.3 130 12.0 234 209 89.3 40 19.1
福 井 626 506 80.8 83 16.4 90 80 88.9 21 26.3
岐 阜 2,295 1,878 81.8 291 15.5 309 279 90.3 44 15.8
静 岡 4,540 3,723 82.0 536 14.4 789 731 92.6 149 20.4
愛 知 10,650 8,757 82.2 1,487 17.0 2,027 1,840 90.8 348 18.9
三 重 1,862 1,520 81.6 215 14.1 320 295 92.2 57 19.3

滋 賀 1,768 1,411 79.8 149 10.6 364 327 89.8 56 17.1
京 都 4,206 3,291 78.2 442 13.4 717 640 89.3 128 20.0
大 阪 15,834 12,909 81.5 1,802 14.0 3,260 2,916 89.4 552 18.9
兵 庫 8,413 6,825 81.1 943 13.8 1,503 1,347 89.6 266 19.7
奈 良 2,138 1,770 82.8 213 12.0 355 317 89.3 71 22.4
和歌山 823 668 81.2 88 13.2 108 96 88.9 19 19.8




鳥 取 402 323 80.3 51 15.8 43 36 83.7 4 11.1
島 根 602 486 80.7 70 14.4 76 72 94.7 16 22.2
岡 山 2,278 1,878 82.4 256 13.6 373 349 93.6 82 23.5
広 島 3,754 3,100 82.6 483 15.6 601 559 93.0 110 19.7
山 口 1,210 951 78.6 153 16.1 228 215 94.3 38 17.7
徳 島 723 549 75.9 71 12.9 90 81 90.0 14 17.3
香 川 1,059 845 79.8 97 11.5 194 180 92.8 37 20.6
愛 媛 1,540 1,254 81.4 171 13.6 229 217 94.8 41 18.9
高 知 551 454 82.4 59 13.0 77 70 90.9 17 24.3




福 岡 8,509 6,828 80.2 879 12.9 1,765 1,588 90.0 265 16.7
佐 賀 715 581 81.3 66 11.4 96 89 92.7 19 21.3
長 崎 1,300 1,069 82.2 156 14.6 173 163 94.2 30 18.4
熊 本 2,056 1,650 80.3 197 11.9 320 294 91.9 36 12.2
大 分 1,121 886 79.0 128 14.4 181 159 87.8 28 17.6
宮 崎 1,025 851 83.0 110 12.9 148 130 87.8 24 18.5
鹿児島 1,947 1,540 79.1 196 12.7 233 211 90.6 44 20.9
沖 縄 2,518 2,037 80.9 210 10.3 371 335 90.3 56 16.7
合 計 190,476 152,585 80.1 21,614 14.2 37,738 33,957 90.0 6,697 19.7


back