平成22年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
22年度 21年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道
6,245 6,964 ▲719
▲10.3
5,170 82.8 709 13.7
青 森 1,052 1,203 ▲151 ▲12.6 886 84.2 137 15.5
岩 手 1,245 1,370 ▲125 ▲9.1 1,016 81.6 132 13.0
宮 城 3,904 4,059 ▲155 ▲3.8 3,201 82.0 420 13.1
秋 田 823 872 ▲49 ▲5.6 678 82.4 75 11.1
山 形 1,080 1,117 ▲37 ▲3.3 901 83.4 141 15.6
福 島 1,990 2,112 ▲122 ▲5.8 1,635 82.2 221 13.5






茨 城 3,496 3,610 ▲114 ▲3.2 2,807 80.3 376 13.4
栃 木 2,447 2,449 ▲2 ▲0.1 1,971 80.5 261 13.2
群 馬 2,637 2,856 ▲219 ▲7.7 2,166 82.1 257 11.9
新 潟 2,349 2,600 ▲251 ▲9.7 1,919 81.7 286 14.9
山 梨 1,031 1,205 ▲174 ▲14.4 838 81.3 93 11.1
長 野 2,288 2,473 ▲185 ▲7.5 1,816 79.4 241 13.3



埼 玉 16,184 17,326 ▲1,142 ▲6.6 13,203 81.6 2,046 15.5
千 葉 13,321 14,103 ▲782 ▲5.5 10,819 81.2 1,731 16.0
東 京 43,822 46,265 ▲2,443 ▲5.3 35,150 80.2 5,957 16.9
神奈川 22,124 23,344 ▲1,220 ▲5.2 18,047 81.6 2,769 15.3




富 山 1,067 1,121 ▲54 ▲4.8 868 81.3 115 13.2
石 川 1,604 1,619 ▲15 ▲0.9 1,295 80.7 170 13.1
福 井 716 803 ▲87 ▲10.8 586 81.8 104 17.7
岐 阜 2,604 2,652 ▲48 ▲1.8 2,157 82.8 335 15.5
静 岡 5,329 5,653 ▲324 ▲5.7 4,454 83.6 685 15.4
愛 知 12,677 12,951 ▲274 ▲2.1 10,597 83.6 1,835 17.3
三 重 2,182 2,307 ▲125 ▲5.4 1,815 83.2 272 15.0

滋 賀 2,132 2,400 ▲268 ▲11.2 1,738 81.5 205 11.8
京 都 4,923 5,390 ▲467 ▲8.7 3,931 79.8 570 14.5
大 阪 19,094 20,024 ▲930 ▲4.6 15,825 82.9 2,354 14.9
兵 庫 9,916 10,782 ▲866 ▲8.0 8,172 82.4 1,209 14.8
奈 良 2,493 2,703 ▲210 ▲7.8 2,087 83.7 284 13.6
和歌山 931 1,064 ▲133 ▲12.5 764 82.1 107 14.0




鳥 取 445 467 ▲22 ▲4.7 359 80.7 55 15.3
島 根 678 746 ▲68 ▲9.1 558 82.3 86 15.4
岡 山 2,651 2,716 ▲65 ▲2.4 2,227 84.0 338 15.2
広 島 4,355 4,711 ▲356 ▲7.6 3,659 84.0 593 16.2
山 口 1,438 1,525 ▲87 ▲5.7 1,166 81.1 191 16.4
徳 島 813 921 ▲108 ▲11.7 630 77.5 85 13.5
香 川 1,253 1,404 ▲151 ▲10.8 1,025 81.8 134 13.1
愛 媛 1,769 1,885 ▲116 ▲6.2 1,471 83.2 212 14.4
高 知 628 735 ▲107 ▲14.6 524 83.4 76 14.5




福 岡 10,274 10,802 ▲528 ▲4.9 8,416 81.9 1,144 13.6
佐 賀 811 873 ▲62 ▲7.1 670 82.6 85 12.7
長 崎 1,473 1,483 ▲10 ▲0.7 1,232 83.6 186 15.1
熊 本 2,376 2,462 ▲86 ▲3.5 1,944 81.8 233 12.0
大 分 1,302 1,350 ▲48 ▲3.6 1,045 80.3 156 14.9
宮 崎 1,173 1,268 ▲95 ▲7.5 981 83.6 134 13.7
鹿児島 2,180 2,271 ▲91 ▲4.0 1,751 80.3 240 13.7
沖 縄 2,889 2,928 ▲39 ▲1.3 2,372 82.1 266 11.2
合 計 228,214 241,944 ▲13,730 ▲5.7 186,542 81.7 28,311 15.2


back