平成17年度宅地建物取引主任者資格 試験実施状況

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率% 合格者数 合格率%





北海道 6,324 7.2% 5,065 80.1 816 16.1
青森県 1,257  -1.8% 1,021 81.2 155 15.2
岩手県 1,374 -0.7% 1,096 79.8 175 16.0
宮城県 3,821 5.5% 3,029 79.5 490 16.2
秋田県 1,025 5.7% 833 81.3 117 14.0
山形県 1,050 2.3% 853 81.2 145 17.0
福島県 2,112 5.4% 1,725 81.7 232 13.4






茨城県 3,753 1.9% 3,005 80.1 475 15.8
栃木県 2,282 1.8% 1,821 79.8 257 14.1
群馬県 2,568 3.0% 2,091 81.4 346 16.5
新潟県 2,333 3.1% 1,889 81.0 348 18.4
山梨県 1,235 6.1% 1,018 82.4 130 12.8
長野県 2,445 3.2% 1,921 78.6 282 14.7



埼玉県 16,440 3.2% 13,213 80.4 2,408 18.2
千葉県 13,502 5.9% 10,780 79.8 1,929 17.9
東京都 41,572 6.3% 32,763 78.8 6,271 19.1
神奈川県 22,267 4.1% 17,848 80.2 3,190 17.9




富山県 1,184 4.9% 914 77.2 155 17.0
石川県 1,725 1.1% 1,374 79.7 225 16.4
福井県 842 -0.7% 682 81.0 99 14.5
岐阜県 2,500 0.3% 2,074 83.0 380 18.3
静岡県 5,071 -1.1% 4,078 80.4 582 14.3
愛知県 11,309 2.4% 9,176 81.1 1,676 18.3
三重県 2,275 11.0% 1,874 82.4 356 19.0

滋賀県 2,222 6.4% 1,777 80.0 262 14.7
京都府 5,737 6.2% 4,627 80.7 784 16.9
大阪府 18,498 2.0% 14,996 81.1 2,616 17.4
兵庫県 10,673 3.8% 8,650 81.0 1,539 17.8
奈良県 2,800 2.9% 2,301 82.2 362 15.7
和歌山県 1,159 5.5% 921 79.5 152 16.5




鳥取県 582 7.2% 464 79.7 89 19.2
島根県 751 7.3% 608 81.0 108 17.8
岡山県 2,489 7.2% 2,002 80.4 351 17.5
広島県 4,520 9.5% 3,631 80.3 630 17.4
山口県 1,522 2.1% 1,233 81.0 223 18.1
徳島県 914 8.6% 755 82.6 112 14.8
香川県 1,406 2.2% 1,148 81.7 173 15.1
愛媛県 1,847 4.1% 1,497 81.1 279 18.6
高知県 870 -2.5% 726 83.4 109 15.0




福岡県 9,445 7.2% 7,641 80.9 1,218 15.9
佐賀県 769 4.1% 620 80.6 97 15.6
長崎県 1,493 4.3% 1,212 81.2 201 16.6
熊本県 2,211 9.1% 1,777 80.4 264 14.9
大分県 1,330 -6.0% 1,026 77.1 140 13.6
宮崎県 1,137 11.3% 918 80.7 138 15.0
鹿児島県 1,896 11.0% 1,497 79.0 225 15.0
沖縄県 2,128 10.6% 1,710 80.4 209 12.2
合 計 226,665 4.5% 181,880 80.2 31,520 17.3


back