平成16年度宅地建物取引主任者資格 試験実施状況
[総計]
  申込者数 増減率% 受験者数 受験率% 合格者数 合格率%





北海道 5,902 5.1% 4,744 80.4 722 15.2
青森県 1,280  5.5% 1,053 82.3 143 13.6
岩手県 1,383 5.9% 1,087 78.6 159 14.6
宮城県 3,621 5.2% 2,879 79.5 423 14.7
秋田県 970 7.4% 777 80.1
90 11.6
山形県 1,026 -1.6% 847 82.6 146 17.2
福島県 2,003 1.6% 1,610 80.4 205 12.7






茨城県 3,683
4.0% 2,988 81.1
461 15.4
栃木県 2,242 -0.3% 1,736 77.4 229 13.2
群馬県 2,493 1.0% 2,034 81.6 308 15.1
新潟県 2,263 5.5% 1,814 80.2 281 15.5
山梨県 1,164 -2.4% 918 78.9 109 11.9
長野県 2,370 0.7% 1,828 77.1 249 13.6



埼玉県 15,925 0.1% 13,001 81.6 2,218 17.1
千葉県 12,744 1.3% 10,123 79.4 1,741 17.2
東京都 39,108 6.2% 30,675 78.4 5,373
17.5
神奈川県 21,389 2.9% 17,230 80.6 2,873 16.7




富山県 1,129 -3.8% 886 78.5 135 15.2
石川県 1,706 2.4% 1,334 78.2 209 15.7
福井県 848 -4.3% 680 80.2 105 15.4
岐阜県 2,492 -0.3% 2,004 80.4 270 13.5
静岡県 5,129 4.9% 4,053 79.0 582 14.4
愛知県 11,039 1.3% 9,000 81.5 1,476 16.4
三重県 2,049 -0.4% 1,632 79.6 261 16.0

滋賀県 2,089 -3.0% 1,693 81.0 272 16.1
京都府 5,401 3.8% 4,338 80.3 692 16.0
大阪府 18,128 4.0% 14,646 80.8 2,241 15.3
兵庫県 10,286 1.0% 8,316 80.8 1,337 16.1
奈良県 2,722 3.5% 2,153 79.1 311 14.4
和歌山県 1,099 -4.9% 873 79.4 135 15.5




鳥取県 543 -3.0% 435 80.1 69 15.9
島根県 700 10.9% 553 79.0 89 16.1
岡山県 2,321 6.3% 1,898 81.8 287 15.1
広島県 4,129 2.8% 3,329 80.6 511 15.3
山口県 1,491 2.3% 1,167 78.3 193 16.5
徳島県 842 -0.9% 667 79.2 101 15.1
香川県 1,376 -0.5% 1,137 82.6 200 17.6
愛媛県 1,775 3.7% 1,439 81.1 223 15.5
高知県 892 12.9% 718 80.5 121 16.9

福岡県 8,812 6.8% 7,101
80.6 1,017 14.3
佐賀県 739 -0.7% 582 78.8 82 14.1
長崎県 1,431 -0.6% 1,124 78.5 161 14.3
熊本県 2,027 -0.2% 1,624 80.1 200 12.3
大分県 1,415 9.2% 1,094 77.3 148 13.5
宮崎県 1,022 3.4% 809 79.2 108 13.3
鹿児島県 1,708 -0.9% 1,313 76.9 175 13.3
沖縄県 1,924 8.2% 1,515 78.7 198 13.1
合 計 216,830 3.2% 173,457 80.0 27,639 15.9


back