令和元年度宅地建物取引士資格試験実施結果の概要【全国】 |
|||
令和元年12月4日 (一財)不動産適正取引推進機構 |
1 | 実施概要 | |||
(1) | 試験日 | 10月20日(日) | ||
(2) | 試験会場 | 47都道府県 232会場 4,498試験室 | ||
(3) | 申込者数 | 276,019人 (前年度 265,444人 対前年度比 10,575人、 4.0%増) |
||
男 女 |
187,164人 (前年度 181,499人 対前年度比 5,665人、 3.1%増) 88,855人 (前年度 83,945人 対前年度比 4,910人、 6.0%増) | |||
うち登録講習修了者 58,105人 〔男 38,116人、女 19,989人〕 | ||||
(4) | 受験者数 | 220,797人 (前年度 213,993人 対前年度比 6,804人、 3.2%増) |
||
男 女 |
148,765人 (前年度 145,245人 対前年度比 3,520人、2.3%増) 72,032人 (前年度 68,748人 対前年度比 3,284人、 5.4%増) |
|||
うち登録講習修了者 51,671人 〔男 33,727人、女 17,944人〕 | ||||
(5) | 受験率 | 80.0% 男79.5%、女81.1% (前年度 80.6% 男80.0%、女81.9%) |
||
うち登録講習修了者 88.9% 〔男88.5%、女89.8%〕 | ||||
2 | 合否判定基準 | 50問中35問 以上正解した者を合格者とする。 (登録講習修了者は45問中30問以上正解した者を合格者とする。) |
||
3 | 正解番号 | 別表のとおり ここをクリック | ||
4 | 合格者の概要 | |||
(1) | 合格者数 | 37,481人 (前年度 33,360人 対前年度比 4,121人、 12.4%増) | ||
男 女 |
24,188人 (前年度 21,838人 対前年度比 2,350人、 10.8%増) 13,293人 (前年度 11,522人 対前年度比 1,771人、 15.4%増) |
|||
うち登録講習修了者 11,838人 〔男 7,179人、女 4,659人〕 | ||||
(2) | 合格率 | 17.0% 男16.3%、女18.5% (前年度 15.6% 男15.0%、女16.8%) | ||
うち登録講習修了者 22.9% 〔男21.3%、女26.0%〕 | ||||
(3) | 平均年齢 | 35.4歳 男 35.9歳、女34.5歳 (前年度 34.9歳 男35.5歳、女34.0歳) | ||
(4) | その他 |
@ 最高齢合格者 A 80歳以上の者 B 最年少合格者 C 18歳未満の者 D 職業別構成比 |
89歳・男 (茨城県) 7人(男7人、女0人) 14歳・男 (茨城県) 16人 (男13人、女 3人) 不動産関係36.8%、金融関係10.1%、建設関係9.9%、他業種21.3%、学生11.4%、主婦3.9%、その他6.6% |