平成30年度宅地建物取引士資格試験実施結果の概要【全国】 |
|||
平成30年12月4日 (一財)不動産適正取引推進機構 |
1 | 実施概要 | |||
(1) | 試験日 | 10月21日(日) | ||
(2) | 試験会場 | 47都道府県 219会場 4,193試験室 | ||
(3) | 申込者数 | 265,444人 (対前年度比 6,933人増、 2.7%増) |
||
男 女 |
181,499人 (対前年度比 2,470人増、 1.4%増) 83,945人 (対前年度比 4,463人増、 5.6%増) | |||
うち登録講習修了者 56,315人 〔男 37,401人、女 18,914人〕 | ||||
(4) | 受験者数 | 213,993人 (対前年度比 4,639人増、 2.2%増) |
||
男 女 |
145,245人 (対前年度比 1,274人増、 0.9%増) 68,748人 (対前年度比 3,365人増、 5.1%増) |
|||
うち登録講習修了者 50,415人 〔男 33,321人、女 17,094人〕 | ||||
(5) | 受験率 | 80.6% 男80.0%、女81.9% (前年度 81.0% 男80.4%、女82.3%) |
||
うち登録講習修了者 89.5% 〔男89.1%、女90.4%〕 | ||||
2 | 合否判定基準 | 50問中37問 以上正解した者を合格者とする。 (登録講習修了者は45問中32問以上正解した者を合格者とする。) |
||
3 | 正解番号 | 別表のとおり ここをクリック | ||
4 | 合格者の概要 | |||
(1) | 合格者数 | 33,360人 (対前年度比 716人増、 2.2%増) | ||
男 女 |
21,838人 (対前年度比 161人増、 0.7%増) 11,522人 (対前年度比 555人増、 5.1%増) |
|||
うち登録講習修了者 10,364人 〔男 6,526人、女 3,838人〕 | ||||
(2) | 合格率 | 15.6% 男15.0%、女16.8% (前年度 15.6% 男15.1%、女16.8%) | ||
うち登録講習修了者 20.6% 〔男19.6%、女22.5%〕 | ||||
(3) | 平均年齢 | 34.9歳 男 35.5歳、女34.0歳 (前年度 35.3歳 男35.8歳、女34.2歳) | ||
(4) | その他 |
@ 最高齢合格者 A 80歳以上の者 B 最年少合格者 C 18歳未満の者 D 職業別構成比 |
80歳・男 (京都) 1人 16歳・男 (福岡) 15人 (男12人、女 3人) 不動産業36.8%、金融関係9.5%、建設関係9.8%、他業種22.0%、学生11.0%、主婦4.0%、その他6.7% |