平成29年度宅地建物取引士資格試験実施結果の概要【全国】 |
|||
平成29年11月28日 (一財)不動産適正取引推進機構 |
1 | 実施概要 | ||
(1) | 試験日 | 10月15日(日) | |
(2) | 試験会場 | 47都道府県 211会場 4,067試験室 | |
(3) | 申込者数 | 258,511人 (前年度 245,742人 対前年度比 12,769人増、 5.2%増) |
|
男 女 |
179,029人 (前年度 172,623人 対前年度比 6,406人増、 3.7%増) 79,482人 (前年度 73,119人 対前年度比 6,363人増、 8.7%増) | ||
うち、登録講習修了者 53,027人 〔男 35,586人、女 17,441人〕 | |||
(4) | 受験者数 | 209,354人 (前年度 198,463人 対前年度比 10,891人増、 5.5%増) |
|
男 女 |
143,971人 (前年度 138,710人 対前年度比 5,261人増、 3.8%増) 65,383人 (前年度 59,753人 対前年度比 5,630人増、 9.4%増) |
||
うち、登録講習修了者 47,487人 〔男 31,739人、女 15,748人〕 | |||
(5) | 受験率 | 81.0% 男80.4%、女82.3% (前年度 80.8% 男80.4%、女81.7%) |
|
うち、登録講習修了者 89.6% 〔男89.2%、女90.3%〕 | |||
2 | 合否判定基準 | 50問中35問 以上正解した者を合格者とする。 (登録講習修了者は45問中30問以上正解した者を合格者とする。) |
|
3 | 正解番号 | 別表のとおり ここをクリック | |
4 | 合格者の概要 | ||
(1) | 合格者数 | 32,644人 (前年度 30,589人 対前年度比 2,055人増、 6.7%増) | |
男 女 |
21,677人 (前年度 20,450人 対前年度比 1,227人増、 6.0%増) 10,967人 (前年度 10,139人 対前年度比 828人増、 8.2%増) |
||
うち、登録講習修了者 9,464人 〔男 5,926人、女 3,538人〕 | |||
(2) | 合格率 | 15.6% 男15.1%、女16.8% (前年度 15.4% 男14.7%、女17.0%) | |
うち、登録講習修了者 19.9% 〔男18.7%、女22.5%〕 | |||
(3) | 平均年齢 | 35.3歳 男 35.8歳、女34.2歳 (前年度 35.3歳 男35.7歳、女34.4歳) | |
(4) | その他 |
@ 最高齢合格者 89歳・男 (茨城) A 80歳以上の者 1人 B 最年少合格者 13歳・男 (福岡) C 18歳未満の者 14人 (男12人、女 2人) D 職業別構成比 不動産業34.4%、金融関係10.0%、建設関係9.6%、他業種23.1%、学生11.5%、主婦3.9%、その他7.5% |