平成28年度宅地建物取引士資格試験実施結果の概要【全国】 |
|||
平成28年11月29日 (一財)不動産適正取引推進機構 |
1 | 実施概要 | ||
(1) | 試験日 | 10月16日(日) | |
(2) | 試験会場 | 47都道府県 203会場 3,813試験室 | |
(3) | 申込者数 | 245,742人 (前年度 243,199人 対前年度比 2,543人、 1.0%増) | |
男 女 |
172,623人 (前年度 172,696人 対前年度比 ▲73人、 0.0%減) 73,119人 (前年度 70,503人 対前年度比 2,616人、 3.7%増) | ||
うち、登録講習修了者 49,384人 〔男 33,894人、女 15,490人〕 | |||
(4) | 受験者数 | 198,463人 (前年度 194,926人 対前年度比 3,537人、 1.8%増) | |
男 女 |
138,710人 (前年度 137,748人 対前年度比 926人、 0.7%増) 59,753人 (前年度 57,178人 対前年度比 2,575人、 4.5%増) |
||
うち、登録講習修了者 44,123人 〔男 30,121人、女 14,002人〕 | |||
(5) | 受験率 | 80.8% 男80.4%、女81.7% (前年度 80.2% 男79.8%、女81.1%) | |
うち、登録講習修了者 89.3% 〔男88.9%、女90.4%〕 | |||
2 | 合否判定基準 | 50問中35問 以上正解した者を合格者とする。 (登録講習修了者は45問中30問以上正解した者を合格者とする。) |
|
3 | 正解番号 | 別表のとおり ここをクリック | |
4 | 合格者の概要 | ||
(1) | 合格者数 | 30,589人 (前年度 30,028人 対前年度比 561人、 1.9%増) | |
男 女 |
20,450人 (前年度 20,471人 対前年度比 ▲21人、 0.1%減) 10,139人 (前年度 9,557人 対前年度比 582人、 6.1%増) |
||
うち、登録講習修了者 8,821人 〔男 5,680人、女 3,141人〕 | |||
(2) | 合格率 | 15.4% 男14.7%、女17.0% (前年度 15.4% 男14.9%、女16.7%) | |
うち、登録講習修了者 20.0% 〔男18.9%、女22.4%〕 | |||
(3) | 平均年齢 | 35.3歳 男 35.7歳、女34.4歳 (前年度 35.0歳 男35.5歳、女33.9歳) | |
(4) | その他 |
@ 最高齢合格者 77歳・男 (東京) A 80歳以上の者 0人 B 最年少合格者 16歳・男 (京都) C 18歳未満の者 19人 (男17人、女 2人) D 職業別構成比 不動産業33.6%、金融関係9.0%、建設関係10.0%、 他業種23.3%、学生11.1%、主婦4.4%、その他8.6% |