平成23年度宅地建物取引主任者資格試験の概要(全国) | |||
平成23年11月30日 (財)不動産適正取引推進機構 |
1 | 実施概要 | ||
(1) | 試験日 | 10月16日(日) | |
(2) | 試験会場 | 47都道府県 213会場 3,792試験室 | |
(3) | 申込者数 | 231,596人 (前年度 228,214人 対前年度比 3,382人、 1.5%増) | |
男 | 171,696人 (前年度 169,672人 対前年度比 2,024人、 1.2%増) | ||
女 | 59,900人 (前年度 58,542人 対前年度比 1,358人、
2.3%増) うち、登録講習修了者 38,600人 〔男 28,413人、女 10,187人〕 |
||
(4) | 受験者数 | 188,572人 (前年度 186,542人 対前年度比 2,030人、 1.1%増) | |
男 | 139,148人 (前年度 138,046人 対前年度比 1,102人、 0.8%増) | ||
女 | 49,424人 (前年度 48,496人 対前年度比 928人、 1.9%増) うち、登録講習修了者 34,666人 〔男 25,417人、女 9,249人〕 |
||
(5) | 受験率 | 81.4% 男81.0%、女82.5% (前年度 81.7% 男81.4%、女82.8%) うち、登録講習修了者 89.8% 〔男89.5%、女90.8%〕 |
|
2 | 合否判定基準 50問中36問 以上正解した者 (登録講習修了者は45問中31問以上正解した者) |
||
3 | 正解番号 | ||
別表のとおり ここをクリック | |||
4 | 合格者の概要 | ||
(1) | 合格者数 | 30,391人 (前年度 28,311人 対前年度比 2,080人、 7.3%増) | |
男 | 21,787人 (前年度 20,634人 対前年度比 1,153人、 5.6%増) | ||
女 | 8,604人 (前年度 7,677人 対前年度比 927人、
12.1%増) うち、登録講習修了者 6,674人 〔男 4,597人、女 2,077人〕 |
||
(2) | 合格率 | 16.1% 男15.7%、女17.4% (前年度 15.2% 男14.9%、女15.8%) うち、登録講習修了者 19.3% 〔男18.1%、女22.5%〕 |
|
(3) | 平均年齢 | 35.4歳 男 36.0歳、女34.1歳(前年度 34.9歳 男35.6歳、女33.1歳) | |
(4) | その他 | @ 最高齢合格者 78歳・男 (埼 玉) A 80歳以上の者 0人 (男0人、女0人) B 最年少合格者 16歳・男 (神奈川) C 18歳未満の者 9人 (男8人、女1人) C 職業別構成比 不動産業27.7%、金融関係9.4%、建設関係10.7%、 他業種24.9%、学生9.5%、主婦4.7%、その他13.2% |
|